Una procedura di mediazione ha un costo base ed un costo variabile.
Alle parti che sostengono un costo per la partecipazione ad una procedura di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta.
I valori indicati sono già ridotti di 1/5 (art. 28, comma 8, D.M. 150/2023) per le controversie nelle materie di cui all'Art. 5 D.Lgs 28/2010
(condizione di procedibilità e demandate dal Giudice).
Per le controversie relative a materie diverse (mediazione volontaria) tutti i valori sono aumentati del 25%.
*Le controversie di valore indeterminato sono considerate nello scaglione da € 50.001 a € 150.000
Ciascuna parte è tenuta al versamento di un importo determinato secondo la seguente tabella. Questi importi sono comprensivi delle spese di avvio e delle indennità di mediazione dovute per il primo incontro.
| Valore della controversia | Totale dovuto | Totale dovuto iva inclusa |
| Fino a € 1.000 | € 80,00 | € 97,60 |
| Da € 1.001 a € 50.000 | € 156,00 | € 190,32 |
| Superiore ad € 50.000 | € 224,00 | € 273,28 |
Se è raggiunto un accordo al primo incontro, o se la procedura prosegue in incontri successivi, è dovuta un'ulteriore indennità calcolata secondo la seguenti tabelle
Importo dovuto in aggiunta a quanto previsto dalla Tabella 1
| Valore della controversia | Totale dovuto | Totale dovuto iva inclusa |
| Fino a € 1.000 | € 17,60 | € 21,47 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 35,20 | € 42,94 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 149,60 | € 182,51 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 281,60 | € 343,55 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 528,00 | € 644,16 |
| Da € 50.001 a € 150.000 | € 906,40 | € 1.105,81 |
| Da € 150.001 a € 250.000 | € 1.170,40 | € 1.427,99 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.050,40 | €2.501,49 |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 3282,40 | € 4.004,53 |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 3.898,40 | € 4.756,05¶ |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.570,40 | € 6.795,89 |
Importo dovuto in aggiunta a quanto previsto dalla Tabella 1
| Valore della controversia | Totale dovuto | Totale dovuto iva inclusa |
| Fino a € 1.000 | € 20,00 | € 24,40 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 40,00 | € 48,80 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 170,00 | € 207,40 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 320,00 | € 390,40 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 600,00 | € 732,00 |
| Da € 50.001 a € 150.000 | € 1.030,00 | € 1.256,60 |
| Da € 150.001 a € 250.000 | € 1.330,00 | € 1.622,60 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.330,00 | € 2.842,60 |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 3.730,00 | € 4.550,60 |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 4.430,00 | € 5.404,60 |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 6.330,00 | € 7.722,60 |
Importo dovuto in aggiunta a quanto previsto dalla Tabella 1
| Valore della controversia | Totale dovuto | Totale dovuto iva inclusa |
| Fino a € 1.000 | € 16,00 | € 19,52 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 32,00 | € 39,04 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 136,00 | € 165,92 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 256,00 | € 312,32 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 480,00 | € 585,60 |
| Da € 50.001 a € 150.000 | € 824,00 | € 1.005,28 |
| Da € 150.001 a € 250.000 | € 1.064,00 | € 1.298,08 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 1.864,00 | € 2.274,08 |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 2.984,00 | € 3.640,48 |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 3.544,00 | € 4.323,68 |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.064,00 | € 6.178,08 |
Esempio 1
Valore della controversia € 7.000,00 - accordo raggiunto ad incontro successivo al primo
Costo Base (Tabella 1) € 190,32 + Costo variabile (Tabella 3) € 207,40 = Totale € 397,32 iva inclusa per ciascuna parte
Esempio 2
Valore della controversia € 12.000,00 - Chiusura della procedura al primo incontro senza accordo
Costo Base (Tabella 1) € 190,32 + Costo variabile 0 = Totale € 190,32 iva inclusa per ciascuna parte
Esempio 3
Valore della controversia € 22.000,00 - Chiusura della procedura ad incontro successivo al primo senza raggiungimento di un accordo
Costo Base (Tabella 1) € 190,32 + Costo variabile (Tabella 4) € 312.32 = Totale € 502,64 iva inclusa per ciascuna parte
Esempio 4
Valore della controversia € 14.000,00 - Accordo ad incontro successivo al primo
Costo Base (Tabella 1) € 190,32 + Costo variabile (Tabella 3) € 390,40 = Totale € 580,72 iva inclusa per ciascuna parte
|
|
|
|